Battery Test Results
| Brand | Size | Chemistry | Tested Capacity | Test Current | Price | mAh/€ | Test Date | Pricing | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Plus (Energizer) | AA | Alkaline | 535mAh | 2A | - | - | 2026-03-08 | ||
| Longlife Power (Varta) | AA | Alkaline | 639mAh | 2A | - | - | 2026-02-27 | ||
| Power Alkaline (Clever) | AA | Alkaline | 486mAh | 2A | - | - | 2026-02-25 | ||
| NA (Shell) | AA | Alkaline | 311mAh | 2A | €0.19 | 1635 mAh/€ | 2026-02-25 | ||
| NA (Vivess) | AA | Alkaline | 598mAh | 2A | - | - | 2026-02-22 | ||
| Ultra (GP) | AA | Alkaline | 576mAh | 2A | €0.44 | 1308 mAh/€ | 2026-02-22 | ||
| Industrial (Energizer) | AA | Alkaline | 550mAh | 2A | - | - | 2026-02-21 | ||
| Everyday Power (Panasonic) | AA | Alkaline | 560mAh | 2A | - | - | 2026-02-17 | ||
| Ultra Alkaline (PkCell) | AA | Alkaline | 603mAh | 2A | - | - | 2026-02-17 | ||
| Long Lasting Power (Tronic) | AA | Alkaline | 822mAh | 2A | - | - | 2026-01-31 | ||
| Procell Intense (Duracell) | AA | Alkaline | 1041mAh | 2A | - | - | 2026-01-22 | ||
| Procell Constant (Duracell) | AA | Alkaline | 856mAh | 2A | - | - | 2026-01-22 | ||
| Alkaline (Ansmann) | AA | Alkaline | 1040mAh | 2A | - | - | 2026-01-21 | ||
| Xtralife Alkaline (Kodak) | AA | Alkaline | 627mAh | 2A | - | - | 2026-01-21 | ||
| Alkaline (Amazon Basics) | AA | Alkaline | 651mAh | 2A | - | - | 2026-01-19 | ||
| Plus Alkaline (Camelion) | AA | Alkaline | 704mAh | 2A | - | - | 2026-01-17 | ||
| Alkaline Maximum (Tecxus) | AA | Alkaline | 629mAh | 2A | - | - | 2026-01-17 | ||
| Pro Power (Panasonic) | AA | Alkaline | 881mAh | 2A | €1.60 | 551 mAh/€ | 2026-01-13 | ||
| Industrial Pro (Varta) | AA | Alkaline | 865mAh | 2A | €0.30 | 2882 mAh/€ | 2026-01-12 |
Performance Chart
Select battery tests from the table above to compare performance data.
You can select up to 20 tests for comparison.