Battery Test Results
| Brand | Size | Chemistry | Tested Capacity | Test Current | Price | mAh/€ | Test Date | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy (Varta) | AA | Alkaline | 651mAh | 1A | €0.34 | 1915 mAh/€ | 2026-04-28 | ||
| Super Heavy Duty (Arcas) | AA | Alkaline | 65mAh | 1A | - | - | 2026-04-22 | ||
| Alkaline (Peakpower) | AA | Alkaline | 680mAh | 1A | - | - | 2026-04-22 | ||
| Alkaline (Rocket) | AA | Alkaline | 895mAh | 1A | €0.55 | 1627 mAh/€ | 2026-04-17 | ||
| Longlife Max Power (Varta) | AA | Alkaline | 808mAh | 1A | €0.46 | 1757 mAh/€ | 2026-04-17 | ||
| Premium Alkaline (Philips) | AA | Alkaline | 848mAh | 1A | €1.37 | 619 mAh/€ | 2026-04-11 | ||
| Ultra Alkaline (Philips) | AA | Alkaline | 774mAh | 1A | €0.83 | 933 mAh/€ | 2026-04-09 | ||
| Plus (Duracell) | AA | Alkaline | 785mAh | 1A | €0.74 | 1061 mAh/€ | 2026-04-06 | ||
| Super Alkaline (Techly) | AA | Alkaline | 772mAh | 1A | €1.20 | 643 mAh/€ | 2026-04-04 | ||
| Digi Alkaline (Camelion) | AA | Alkaline | 874mAh | 1A | €1.00 | 874 mAh/€ | 2026-03-30 | ||
| Evolta (Panasonic) | AA | Alkaline | 1058mAh | 1A | €0.68 | 1556 mAh/€ | 2026-03-26 | ||
| Max (Energizer) | AA | Alkaline | 843mAh | 1A | €0.93 | 907 mAh/€ | 2026-03-23 | ||
| Max Plus (Energizer) | AA | Alkaline | 894mAh | 1A | €0.74 | 1209 mAh/€ | 2026-03-22 | ||
| High Power (Esperanza) | AA | Alkaline | 807mAh | 1A | €3.10 | 260 mAh/€ | 2026-03-08 | ||
| Longlife Power (Varta) | AA | Alkaline | 908mAh | 1A | €0.34 | 2669 mAh/€ | 2026-02-27 | ||
| Power Alkaline (Clever) | AA | Alkaline | 825mAh | 1A | - | - | 2026-02-26 | ||
| NA (Vivess) | AA | Alkaline | 978mAh | 1A | - | - | 2026-02-25 | ||
| NA (Shell) | AA | Alkaline | 674mAh | 1A | €0.19 | 3547 mAh/€ | 2026-02-25 | ||
| Ultra (GP) | AA | Alkaline | 891mAh | 1A | €0.37 | 2409 mAh/€ | 2026-02-24 | ||
| Industrial (Energizer) | AA | Alkaline | 834mAh | 1A | €0.30 | 2779 mAh/€ | 2026-02-21 | ||
| Longlife (Varta) | AA | Alkaline | 948mAh | 1A | €0.29 | 3270 mAh/€ | 2026-02-20 | ||
| Everyday Power (Panasonic) | AA | Alkaline | 837mAh | 1A | €0.71 | 1178 mAh/€ | 2026-02-17 | ||
| Ultra Alkaline (PkCell) | AA | Alkaline | 808mAh | 1A | - | - | 2026-02-14 | ||
| Optimum (Duracell) | AA | Alkaline | 992mAh | 1A | €1.63 | 608 mAh/€ | 2026-02-06 | ||
| Super (GP) | AA | Alkaline | 793mAh | 1A | - | - | 2026-02-04 | ||
| Ultra+ (GP) | AA | Alkaline | 1074mAh | 1A | €0.44 | 2442 mAh/€ | 2026-02-02 | ||
| Alkaline Power (Energizer) | AA | Alkaline | 930mAh | 1A | €0.45 | 2066 mAh/€ | 2026-02-01 | ||
| Long Lasting Power (Tronic) | AA | Alkaline | 1004mAh | 1A | - | - | 2026-01-31 | ||
| Premium Alkaline (Verbatim) | AA | Alkaline | 1099mAh | 1A | - | - | 2026-01-25 | ||
| Procell Intense (Duracell) | AA | Alkaline | 1104mAh | 1A | €0.33 | 3347 mAh/€ | 2026-01-24 | ||
| Procell Constant (Duracell) | AA | Alkaline | 1092mAh | 1A | €0.33 | 3308 mAh/€ | 2026-01-22 | ||
| Alkaline (Ansmann) | AA | Alkaline | 1063mAh | 1A | €0.51 | 2085 mAh/€ | 2026-01-21 | ||
| Xtralife Alkaline (Kodak) | AA | Alkaline | 838mAh | 1A | - | - | 2026-01-21 | ||
| Alkaline (Amazon Basics) | AA | Alkaline | 859mAh | 1A | - | - | 2026-01-19 | ||
| Plus Alkaline (Camelion) | AA | Alkaline | 940mAh | 1A | - | - | 2026-01-17 | ||
| Alkaline Maximum (Tecxus) | AA | Alkaline | 812mAh | 1A | - | - | 2026-01-15 | ||
| Pro Power (Panasonic) | AA | Alkaline | 1004mAh | 1A | €0.37 | 2713 mAh/€ | 2026-01-13 | ||
| Industrial Pro (Varta) | AA | Alkaline | 1087mAh | 1A | €0.24 | 4530 mAh/€ | 2026-01-12 |
Performance Chart
Select battery tests from the table above to compare performance data.
You can select up to 20 tests for comparison.