Battery Test Results
| Brand | Size | Chemistry | Tested Capacity | Test Current | Price | mAh/€ | Test Date | Pricing | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Power (Esperanza) | AA | Alkaline | 807mAh | 1A | - | - | 2026-03-08 | ||
| Longlife Power (Varta) | AA | Alkaline | 908mAh | 1A | - | - | 2026-02-27 | ||
| Power Alkaline (Clever) | AA | Alkaline | 825mAh | 1A | - | - | 2026-02-26 | ||
| NA (Vivess) | AA | Alkaline | 978mAh | 1A | - | - | 2026-02-25 | ||
| NA (Shell) | AA | Alkaline | 674mAh | 1A | €0.19 | 3547 mAh/€ | 2026-02-25 | ||
| Ultra (GP) | AA | Alkaline | 891mAh | 1A | €0.44 | 2026 mAh/€ | 2026-02-24 | ||
| Industrial (Energizer) | AA | Alkaline | 834mAh | 1A | - | - | 2026-02-21 | ||
| Longlife (Varta) | AA | Alkaline | 948mAh | 1A | - | - | 2026-02-20 | ||
| Everyday Power (Panasonic) | AA | Alkaline | 837mAh | 1A | - | - | 2026-02-17 | ||
| Ultra Alkaline (PkCell) | AA | Alkaline | 808mAh | 1A | - | - | 2026-02-14 | ||
| Optimum (Duracell) | AA | Alkaline | 992mAh | 1A | - | - | 2026-02-06 | ||
| Super (GP) | AA | Alkaline | 793mAh | 1A | - | - | 2026-02-04 | ||
| Ultra+ (GP) | AA | Alkaline | 1074mAh | 1A | €0.62 | 1733 mAh/€ | 2026-02-02 | ||
| Alkaline Power (Energizer) | AA | Alkaline | 930mAh | 1A | - | - | 2026-02-01 | ||
| Long Lasting Power (Tronic) | AA | Alkaline | 1004mAh | 1A | - | - | 2026-01-31 | ||
| Premium Alkaline (Verbatim) | AA | Alkaline | 1099mAh | 1A | - | - | 2026-01-25 | ||
| Procell Intense (Duracell) | AA | Alkaline | 1104mAh | 1A | - | - | 2026-01-24 | ||
| Procell Constant (Duracell) | AA | Alkaline | 1092mAh | 1A | - | - | 2026-01-22 | ||
| Alkaline (Ansmann) | AA | Alkaline | 1063mAh | 1A | - | - | 2026-01-21 | ||
| Xtralife Alkaline (Kodak) | AA | Alkaline | 838mAh | 1A | - | - | 2026-01-21 | ||
| Alkaline (Amazon Basics) | AA | Alkaline | 859mAh | 1A | - | - | 2026-01-19 | ||
| Plus Alkaline (Camelion) | AA | Alkaline | 940mAh | 1A | - | - | 2026-01-17 | ||
| Alkaline Maximum (Tecxus) | AA | Alkaline | 812mAh | 1A | - | - | 2026-01-15 | ||
| Pro Power (Panasonic) | AA | Alkaline | 1004mAh | 1A | €1.60 | 627 mAh/€ | 2026-01-13 | ||
| Industrial Pro (Varta) | AA | Alkaline | 1087mAh | 1A | €0.30 | 3624 mAh/€ | 2026-01-12 |
Performance Chart
Select battery tests from the table above to compare performance data.
You can select up to 20 tests for comparison.