Battery Test Results
| Brand | Size | Chemistry | Tested Capacity | Test Current | Price | mAh/€ | Test Date | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi Alkaline (Camelion) | AA | Alkaline | 874mAh | 1A | €1.00 | 874 mAh/€ | 2026-03-30 | ||
| Evolta (Panasonic) | AA | Alkaline | 1058mAh | 1A | €0.68 | 1556 mAh/€ | 2026-03-26 | ||
| Max (Energizer) | AA | Alkaline | 843mAh | 1A | €0.93 | 907 mAh/€ | 2026-03-23 | ||
| Max Plus (Energizer) | AA | Alkaline | 894mAh | 1A | €0.55 | 1626 mAh/€ | 2026-03-22 | ||
| High Power (Esperanza) | AA | Alkaline | 807mAh | 1A | €5.47 | 148 mAh/€ | 2026-03-08 | ||
| Longlife Power (Varta) | AA | Alkaline | 908mAh | 1A | €0.34 | 2669 mAh/€ | 2026-02-27 | ||
| Power Alkaline (Clever) | AA | Alkaline | 825mAh | 1A | - | - | 2026-02-26 | ||
| NA (Vivess) | AA | Alkaline | 978mAh | 1A | - | - | 2026-02-25 | ||
| NA (Shell) | AA | Alkaline | 674mAh | 1A | €0.19 | 3547 mAh/€ | 2026-02-25 | ||
| Ultra (GP) | AA | Alkaline | 891mAh | 1A | €0.36 | 2476 mAh/€ | 2026-02-24 | ||
| Industrial (Energizer) | AA | Alkaline | 834mAh | 1A | €0.30 | 2779 mAh/€ | 2026-02-21 | ||
| Longlife (Varta) | AA | Alkaline | 948mAh | 1A | €0.29 | 3270 mAh/€ | 2026-02-20 | ||
| Everyday Power (Panasonic) | AA | Alkaline | 837mAh | 1A | €0.71 | 1178 mAh/€ | 2026-02-17 | ||
| Ultra Alkaline (PkCell) | AA | Alkaline | 808mAh | 1A | - | - | 2026-02-14 | ||
| Optimum (Duracell) | AA | Alkaline | 992mAh | 1A | €1.46 | 679 mAh/€ | 2026-02-06 | ||
| Super (GP) | AA | Alkaline | 793mAh | 1A | - | - | 2026-02-04 | ||
| Ultra+ (GP) | AA | Alkaline | 1074mAh | 1A | €0.43 | 2499 mAh/€ | 2026-02-02 | ||
| Alkaline Power (Energizer) | AA | Alkaline | 930mAh | 1A | €0.38 | 2447 mAh/€ | 2026-02-01 | ||
| Long Lasting Power (Tronic) | AA | Alkaline | 1004mAh | 1A | - | - | 2026-01-31 | ||
| Premium Alkaline (Verbatim) | AA | Alkaline | 1099mAh | 1A | - | - | 2026-01-25 | ||
| Procell Intense (Duracell) | AA | Alkaline | 1104mAh | 1A | €0.33 | 3347 mAh/€ | 2026-01-24 | ||
| Procell Constant (Duracell) | AA | Alkaline | 1092mAh | 1A | €0.33 | 3308 mAh/€ | 2026-01-22 | ||
| Alkaline (Ansmann) | AA | Alkaline | 1063mAh | 1A | €0.51 | 2085 mAh/€ | 2026-01-21 | ||
| Xtralife Alkaline (Kodak) | AA | Alkaline | 838mAh | 1A | - | - | 2026-01-21 | ||
| Alkaline (Amazon Basics) | AA | Alkaline | 859mAh | 1A | - | - | 2026-01-19 | ||
| Plus Alkaline (Camelion) | AA | Alkaline | 940mAh | 1A | - | - | 2026-01-17 | ||
| Alkaline Maximum (Tecxus) | AA | Alkaline | 812mAh | 1A | - | - | 2026-01-15 | ||
| Pro Power (Panasonic) | AA | Alkaline | 1004mAh | 1A | €0.37 | 2713 mAh/€ | 2026-01-13 | ||
| Industrial Pro (Varta) | AA | Alkaline | 1087mAh | 1A | €0.24 | 4530 mAh/€ | 2026-01-12 |
Performance Chart
Select battery tests from the table above to compare performance data.
You can select up to 20 tests for comparison.