Battery Test Results
| Brand | Size | Chemistry | Tested Capacity | Test Current | Price | mAh/€ | Test Date | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INR-21700-P42A (Molicel) | 21700 | Li-Ion | 3907mAh | 3A | - | - | 2026-08-30 | ||
| INR18650-29E (Samsung) | 18650 | Li-Ion | 2718mAh | 3A | €2.39 | 1137 mAh/€ | 2026-08-11 | ||
| US18650VTC5C (Murata) | 18650 | Li-Ion | 2503mAh | 3A | €3.01 | 832 mAh/€ | 2026-08-10 | ||
| N18650CL (BAK) | 18650 | Li-Ion | 2760mAh | 3A | €1.39 | 1986 mAh/€ | 2026-08-06 | ||
| INR18650-32HE (Tenpower) | 18650 | Li-Ion | 3083mAh | 3A | €2.35 | 1312 mAh/€ | 2026-08-05 | ||
| INR18650-25P (DMEGC) | 18650 | Li-Ion | 2481mAh | 3A | - | - | 2026-08-03 | ||
| US18650VTC6 (Murata) | 18650 | Li-Ion | 2998mAh | 3A | €3.85 | 779 mAh/€ | 2026-08-02 | ||
| INR18650-M35A (Molicel) | 18650 | Li-Ion | 3374mAh | 3A | €3.99 | 846 mAh/€ | 2026-03-13 | ||
| N21700CH-58E (BAK) | 21700 | Li-Ion | 5615mAh | 3A | €3.45 | 1628 mAh/€ | 2026-03-11 | ||
| 21700A (Ampace) | 21700 | Li-Ion | 3995mAh | 3A | €3.25 | 1229 mAh/€ | 2026-03-07 | ||
| INR18650-26ME (Tenpower) | 18650 | Li-Ion | 2511mAh | 3A | €1.39 | 1807 mAh/€ | 2026-02-14 | ||
| INR18650-29E (DMEGC) | 18650 | Li-Ion | 2779mAh | 3A | €1.81 | 1536 mAh/€ | 2026-02-14 |
Performance Chart
Select battery tests from the table above to compare performance data.
You can select up to 20 tests for comparison.