Battery Test Results
Brand Size Chemistry Tested Capacity Test Current Price mAh/€ Test Date Details
US18650VTC6 (Murata) 18650 Li-Ion 3013mAh 15A €3.85 783 mAh/€ 2026-08-30
US18650VTC5C (Murata) 18650 Li-Ion 2533mAh 15A €3.01 842 mAh/€ 2026-08-30
INR-21700-P42A (Molicel) 21700 Li-Ion 4037mAh 15A - - 2026-08-11
INR18650-32HE (Tenpower) 18650 Li-Ion 2560mAh 15A €2.35 1090 mAh/€ 2026-08-10
INR-21700-P42A (Molicel) 21700 Li-Ion 3907mAh 15A - - 2026-08-03
INR18650-25P (DMEGC) 18650 Li-Ion 2535mAh 15A - - 2026-08-02
N21700CH-58E (BAK) 21700 Li-Ion 5815mAh 15A €3.45 1685 mAh/€ 2026-03-12
21700A (Ampace) 21700 Li-Ion 4018mAh 15A €3.25 1236 mAh/€ 2026-03-08
INR18650-29E (DMEGC) 18650 Li-Ion 2557mAh 15A €1.81 1412 mAh/€ 2026-02-13
INR18650-26ME (Tenpower) 18650 Li-Ion 2463mAh 15A €1.39 1772 mAh/€ 2026-02-12
US18650VTC6M (Murata) 18650 Li-Ion 2980mAh 15A €3.95 754 mAh/€ 2026-02-12
Performance Chart

Select battery tests from the table above to compare performance data.

You can select up to 20 tests for comparison.