Battery Test Results
| Brand | Size | Chemistry | Tested Capacity | Test Current | Price | mAh/€ | Test Date | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US18650VTC5C (Murata) | 18650 | Li-Ion | 2199mAh | 20A | €3.01 | 731 mAh/€ | 2026-09-05 | ||
| INR-21700-P42A (Molicel) | 21700 | Li-Ion | 3875mAh | 20A | - | - | 2026-08-30 | ||
| US18650VTC6 (Murata) | 18650 | Li-Ion | 3004mAh | 20A | €3.85 | 780 mAh/€ | 2026-08-30 | ||
| INR-21700-P42A (Molicel) | 21700 | Li-Ion | 3887mAh | 20A | - | - | 2026-08-11 | ||
| INR18650-25P (DMEGC) | 18650 | Li-Ion | 2483mAh | 20A | - | - | 2026-08-03 | ||
| 21700A (Ampace) | 21700 | Li-Ion | 4013mAh | 20A | €3.25 | 1235 mAh/€ | 2026-03-08 | ||
| 21700A (Ampace) | 21700 | Li-Ion | 4013mAh | 20A | €3.25 | 1235 mAh/€ | 2026-03-08 | ||
| US18650VTC6M (Murata) | 18650 | Li-Ion | 2930mAh | 20A | €3.95 | 742 mAh/€ | 2026-02-15 | ||
| INR18650-26ME (Tenpower) | 18650 | Li-Ion | 1967mAh | 20A | €1.39 | 1415 mAh/€ | 2026-02-15 |
Performance Chart
Select battery tests from the table above to compare performance data.
You can select up to 20 tests for comparison.