Battery Test Results
| Brand | Size | Chemistry | Tested Capacity | Test Current | Price | mAh/€ | Test Date | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Heavy Duty Batterie (Brave) | AA | Zinc-carbon | 601mAh | 200mA | €0.12 | 5008 mAh/€ | 2026-04-29 | ||
| Super Heavy Duty Batterie (Brave) | AA | Zinc-carbon | 685mAh | 100mA | €0.12 | 5708 mAh/€ | 2026-04-29 | ||
| Super Heavy Duty Batterie (Brave) | AA | Zinc-carbon | 308mAh | 500mA | €0.12 | 2567 mAh/€ | 2026-04-29 | ||
| Super Heavy Duty Batterie (Brave) | AA | Zinc-carbon | 79mAh | 1A | €0.12 | 658 mAh/€ | 2026-04-29 | ||
| Energy (Varta) | AA | Alkaline | 1972mAh | 100mA | €0.34 | 5800 mAh/€ | 2026-04-28 | ||
| Energy (Varta) | AA | Alkaline | 1686mAh | 200mA | €0.34 | 4959 mAh/€ | 2026-04-28 | ||
| Energy (Varta) | AA | Alkaline | 1136mAh | 500mA | €0.34 | 3341 mAh/€ | 2026-04-28 | ||
| Energy (Varta) | AA | Alkaline | 651mAh | 1A | €0.34 | 1915 mAh/€ | 2026-04-28 | ||
| Extra Zinc Chloride (Philips) | AA | Zinc-carbon | 791mAh | 100mA | - | - | 2026-04-22 | ||
| Extra Zinc Chloride (Philips) | AA | Zinc-carbon | 627mAh | 200mA | - | - | 2026-04-22 | ||
| Extra Zinc Chloride (Philips) | AA | Zinc-carbon | 364mAh | 500mA | - | - | 2026-04-22 | ||
| Extra Zinc Chloride (Philips) | AA | Zinc-carbon | 169mAh | 1A | - | - | 2026-04-22 | ||
| Super Heavy Duty (Arcas) | AA | Alkaline | 622mAh | 100mA | - | - | 2026-04-22 | ||
| Super Heavy Duty (Arcas) | AA | Alkaline | 537mAh | 200mA | - | - | 2026-04-22 | ||
| Super Heavy Duty (Arcas) | AA | Alkaline | 330mAh | 500mA | - | - | 2026-04-22 | ||
| Super Heavy Duty (Arcas) | AA | Alkaline | 65mAh | 1A | - | - | 2026-04-22 | ||
| Alkaline (Peakpower) | AA | Alkaline | 1130mAh | 500mA | - | - | 2026-04-22 | ||
| Alkaline (Peakpower) | AA | Alkaline | 680mAh | 1A | - | - | 2026-04-22 | ||
| Alkaline (Rocket) | AA | Alkaline | 1879mAh | 200mA | €0.55 | 3416 mAh/€ | 2026-04-17 | ||
| Alkaline (Rocket) | AA | Alkaline | 895mAh | 1A | €0.55 | 1627 mAh/€ | 2026-04-17 | ||
| Longlife Max Power (Varta) | AA | Alkaline | 2457mAh | 100mA | €0.46 | 5341 mAh/€ | 2026-04-17 | ||
| Longlife Max Power (Varta) | AA | Alkaline | 1316mAh | 500mA | €0.46 | 2861 mAh/€ | 2026-04-17 | ||
| Longlife Max Power (Varta) | AA | Alkaline | 808mAh | 1A | €0.46 | 1757 mAh/€ | 2026-04-17 | ||
| Premium Alkaline (Philips) | AA | Alkaline | 848mAh | 1A | €1.37 | 619 mAh/€ | 2026-04-11 | ||
| Premium Alkaline (Philips) | AA | Alkaline | 1437mAh | 500mA | €1.37 | 1049 mAh/€ | 2026-04-11 | ||
| Premium Alkaline (Philips) | AA | Alkaline | 2198mAh | 200mA | €1.37 | 1604 mAh/€ | 2026-04-11 | ||
| Premium Alkaline (Philips) | AA | Alkaline | 2424mAh | 100mA | €1.37 | 1769 mAh/€ | 2026-04-11 | ||
| Ultra Alkaline (Philips) | AA | Alkaline | 2250mAh | 100mA | €0.83 | 2711 mAh/€ | 2026-04-09 | ||
| Ultra Alkaline (Philips) | AA | Alkaline | 2096mAh | 200mA | €0.83 | 2525 mAh/€ | 2026-04-09 | ||
| Ultra Alkaline (Philips) | AA | Alkaline | 1378mAh | 500mA | €0.83 | 1660 mAh/€ | 2026-04-09 | ||
| Ultra Alkaline (Philips) | AA | Alkaline | 774mAh | 1A | €0.83 | 933 mAh/€ | 2026-04-09 | ||
| Plus (Duracell) | AA | Alkaline | 2333mAh | 100mA | €0.74 | 3153 mAh/€ | 2026-04-06 | ||
| Plus (Duracell) | AA | Alkaline | 1991mAh | 200mA | €0.74 | 2691 mAh/€ | 2026-04-06 | ||
| Plus (Duracell) | AA | Alkaline | 1286mAh | 500mA | €0.74 | 1738 mAh/€ | 2026-04-06 | ||
| Plus (Duracell) | AA | Alkaline | 785mAh | 1A | €0.74 | 1061 mAh/€ | 2026-04-06 | ||
| Super Alkaline (Techly) | AA | Alkaline | 1885mAh | 200mA | €1.20 | 1571 mAh/€ | 2026-04-04 | ||
| Super Alkaline (Techly) | AA | Alkaline | 1392mAh | 500mA | €1.20 | 1160 mAh/€ | 2026-04-04 | ||
| Super Alkaline (Techly) | AA | Alkaline | 772mAh | 1A | €1.20 | 643 mAh/€ | 2026-04-04 | ||
| Super Alkaline (Techly) | AA | Alkaline | 2251mAh | 100mA | €1.20 | 1876 mAh/€ | 2026-04-04 | ||
| Super Heavy Duty (Varta) | AA | Zinc-carbon | 585mAh | 200mA | €0.13 | 4500 mAh/€ | 2026-04-02 | ||
| Super Heavy Duty (Varta) | AA | Zinc-carbon | 373mAh | 500mA | €0.13 | 2868 mAh/€ | 2026-04-02 | ||
| Super Heavy Duty (Varta) | AA | Zinc-carbon | 681mAh | 100mA | €0.13 | 5238 mAh/€ | 2026-04-02 | ||
| Super Heavy Duty (Varta) | AA | Zinc-carbon | 163mAh | 1A | €0.13 | 1254 mAh/€ | 2026-04-02 | ||
| Digi Alkaline (Camelion) | AA | Alkaline | 874mAh | 1A | €1.00 | 874 mAh/€ | 2026-03-30 | ||
| Digi Alkaline (Camelion) | AA | Alkaline | 1314mAh | 500mA | €1.00 | 1314 mAh/€ | 2026-03-30 | ||
| Digi Alkaline (Camelion) | AA | Alkaline | 1997mAh | 200mA | €1.00 | 1997 mAh/€ | 2026-03-30 | ||
| Digi Alkaline (Camelion) | AA | Alkaline | 2261mAh | 100mA | €1.00 | 2261 mAh/€ | 2026-03-30 | ||
| Zinc Carbon (Panasonic) | AA | Zinc-carbon | 462mAh | 100mA | €0.50 | 924 mAh/€ | 2026-03-28 | ||
| Zinc Carbon (Panasonic) | AA | Zinc-carbon | 156mAh | 500mA | €0.50 | 313 mAh/€ | 2026-03-28 | ||
| Zinc Carbon (Panasonic) | AA | Zinc-carbon | 16mAh | 1A | €0.50 | 32 mAh/€ | 2026-03-28 | ||
| Zinc Carbon (Panasonic) | AA | Zinc-carbon | 343mAh | 200mA | €0.50 | 686 mAh/€ | 2026-03-28 | ||
| Ultra Lithium (Varta) | AA | Lithium | 2871mAh | 2A | €1.35 | 2127 mAh/€ | 2026-03-28 | ||
| Ultra Lithium (Varta) | AA | Lithium | 3204mAh | 500mA | €1.35 | 2373 mAh/€ | 2026-03-28 | ||
| Ultra Lithium (Varta) | AA | Lithium | 2455mAh | 3A | €1.35 | 1818 mAh/€ | 2026-03-27 | ||
| Evolta (Panasonic) | AA | Alkaline | 2678mAh | 100mA | €0.68 | 3938 mAh/€ | 2026-03-27 | ||
| Evolta (Panasonic) | AA | Alkaline | 1816mAh | 200mA | €0.68 | 2671 mAh/€ | 2026-03-26 | ||
| Evolta (Panasonic) | AA | Alkaline | 1466mAh | 500mA | €0.68 | 2156 mAh/€ | 2026-03-26 | ||
| Evolta (Panasonic) | AA | Alkaline | 1058mAh | 1A | €0.68 | 1556 mAh/€ | 2026-03-26 | ||
| Max (Energizer) | AA | Alkaline | 1670mAh | 200mA | €0.93 | 1795 mAh/€ | 2026-03-25 | ||
| Max (Energizer) | AA | Alkaline | 1106mAh | 500mA | €0.93 | 1190 mAh/€ | 2026-03-25 | ||
| Max (Energizer) | AA | Alkaline | 2206mAh | 100mA | €0.93 | 2372 mAh/€ | 2026-03-25 | ||
| Max (Energizer) | AA | Alkaline | 586mAh | 2A | €0.93 | 630 mAh/€ | 2026-03-23 | ||
| Max (Energizer) | AA | Alkaline | 843mAh | 1A | €0.93 | 907 mAh/€ | 2026-03-23 | ||
| 21700A (Ampace) | 21700 | Li-Ion | 4097mAh | 100mA | €3.25 | 1261 mAh/€ | 2026-03-22 | ||
| Max Plus (Energizer) | AA | Alkaline | 1383mAh | 500mA | €0.74 | 1869 mAh/€ | 2026-03-22 | ||
| Max Plus (Energizer) | AA | Alkaline | 894mAh | 1A | €0.74 | 1209 mAh/€ | 2026-03-22 | ||
| High Power (Esperanza) | AA | Alkaline | 1741mAh | 200mA | €3.10 | 561 mAh/€ | 2026-03-22 | ||
| Heavy Duty (Rocket) | AA | Zinc-carbon | 711mAh | 100mA | €0.42 | 1692 mAh/€ | 2026-03-21 | ||
| Heavy Duty (Rocket) | AA | Zinc-carbon | 620mAh | 200mA | €0.42 | 1476 mAh/€ | 2026-03-21 | ||
| Heavy Duty (Rocket) | AA | Zinc-carbon | 321mAh | 500mA | €0.42 | 764 mAh/€ | 2026-03-21 | ||
| Heavy Duty (Rocket) | AA | Zinc-carbon | 164mAh | 1A | €0.42 | 392 mAh/€ | 2026-03-21 | ||
| Rechargeable (Philips) | AA | NiMH | 1840mAh | 200mA | €4.46 | 413 mAh/€ | 2026-03-21 | ||
| Rechargeable (Philips) | AA | NiMH | 1614mAh | 100mA | €4.46 | 362 mAh/€ | 2026-03-21 | ||
| 21700A (Ampace) | 21700 | Li-Ion | 4008mAh | 200mA | €3.25 | 1233 mAh/€ | 2026-03-20 | ||
| Extreme (Energizer) | AA | NiMH | 2027mAh | 100mA | €2.50 | 811 mAh/€ | 2026-03-20 | ||
| Extreme (Energizer) | AA | NiMH | 2108mAh | 500mA | €2.50 | 843 mAh/€ | 2026-03-20 | ||
| Extreme (Energizer) | AA | NiMH | 2054mAh | 1A | €2.50 | 821 mAh/€ | 2026-03-20 | ||
| Extreme (Energizer) | AA | NiMH | 2013mAh | 2A | €2.50 | 805 mAh/€ | 2026-03-20 | ||
| Extreme (Energizer) | AA | NiMH | 2180mAh | 200mA | €2.50 | 872 mAh/€ | 2026-03-18 | ||
| Ladda (Ikea) | AA | NiMH | 2420mAh | 200mA | €1.25 | 1936 mAh/€ | 2026-03-18 | ||
| Ladda (Ikea) | AA | NiMH | 2543mAh | 100mA | €1.25 | 2035 mAh/€ | 2026-03-16 | ||
| Ladda (Ikea) | AA | NiMH | 2359mAh | 500mA | €1.25 | 1887 mAh/€ | 2026-03-16 | ||
| Ladda (Ikea) | AA | NiMH | 2380mAh | 1A | €1.25 | 1904 mAh/€ | 2026-03-16 | ||
| Extreme (Energizer) | AA | NiMH | 1902mAh | 3A | €2.50 | 761 mAh/€ | 2026-03-14 | ||
| Extreme (Energizer) | AA | NiMH | 1849mAh | 4A | €2.50 | 740 mAh/€ | 2026-03-14 | ||
| Extreme (Energizer) | AA | NiMH | 1804mAh | 5A | €2.50 | 722 mAh/€ | 2026-03-14 | ||
| Ladda (Ikea) | AA | NiMH | 2236mAh | 2A | €1.25 | 1789 mAh/€ | 2026-03-14 | ||
| Ladda (Ikea) | AA | NiMH | 2211mAh | 3A | €1.25 | 1769 mAh/€ | 2026-03-14 | ||
| Ladda (Ikea) | AA | NiMH | 2239mAh | 4A | €1.25 | 1791 mAh/€ | 2026-03-14 | ||
| Ladda (Ikea) | AA | NiMH | 2200mAh | 5A | €1.25 | 1760 mAh/€ | 2026-03-14 | ||
| INR18650-M35A (Molicel) | 18650 | Li-Ion | 3404mAh | 5A | €3.99 | 853 mAh/€ | 2026-03-14 | ||
| INR18650-M35A (Molicel) | 18650 | Li-Ion | 3372mAh | 4A | €3.99 | 845 mAh/€ | 2026-03-14 | ||
| INR18650-M35A (Molicel) | 18650 | Li-Ion | 3433mAh | 1A | €3.99 | 860 mAh/€ | 2026-03-13 | ||
| INR18650-M35A (Molicel) | 18650 | Li-Ion | 3374mAh | 3A | €3.99 | 846 mAh/€ | 2026-03-13 | ||
| INR18650-M35A (Molicel) | 18650 | Li-Ion | 3370mAh | 2A | €3.99 | 845 mAh/€ | 2026-03-13 | ||
| INR18650-M35A (Molicel) | 18650 | Li-Ion | 3367mAh | 500mA | €3.99 | 844 mAh/€ | 2026-03-13 | ||
| High Power (Esperanza) | AA | Alkaline | 2370mAh | 100mA | €3.10 | 765 mAh/€ | 2026-03-12 | ||
| N21700CH-58E (BAK) | 21700 | Li-Ion | 5815mAh | 15A | €3.75 | 1551 mAh/€ | 2026-03-12 | ||
| N21700CH-58E (BAK) | 21700 | Li-Ion | 5760mAh | 10A | €3.75 | 1536 mAh/€ | 2026-03-12 | ||
| N21700CH-58E (BAK) | 21700 | Li-Ion | 5686mAh | 5A | €3.75 | 1516 mAh/€ | 2026-03-11 | ||
| N21700CH-58E (BAK) | 21700 | Li-Ion | 5669mAh | 4A | €3.75 | 1512 mAh/€ | 2026-03-11 | ||
| N21700CH-58E (BAK) | 21700 | Li-Ion | 5615mAh | 3A | €3.75 | 1497 mAh/€ | 2026-03-11 | ||
| N21700CH-58E (BAK) | 21700 | Li-Ion | 5649mAh | 2A | €3.75 | 1506 mAh/€ | 2026-03-11 | ||
| N21700CH-58E (BAK) | 21700 | Li-Ion | 5800mAh | 1A | €3.75 | 1547 mAh/€ | 2026-03-11 | ||
| N21700CH-58E (BAK) | 21700 | Li-Ion | 5840mAh | 500mA | €3.75 | 1557 mAh/€ | 2026-03-10 | ||
| N21700CH-58E (BAK) | 21700 | Li-Ion | 5766mAh | 200mA | €3.75 | 1538 mAh/€ | 2026-03-10 | ||
| High Power (Esperanza) | AA | Alkaline | 1233mAh | 500mA | €3.10 | 398 mAh/€ | 2026-03-08 | ||
| High Power (Esperanza) | AA | Alkaline | 807mAh | 1A | €3.10 | 260 mAh/€ | 2026-03-08 | ||
| 21700A (Ampace) | 21700 | Li-Ion | 4013mAh | 20A | €3.25 | 1235 mAh/€ | 2026-03-08 | ||
| 21700A (Ampace) | 21700 | Li-Ion | 4060mAh | 30A | €3.25 | 1249 mAh/€ | 2026-03-08 | ||
| 21700A (Ampace) | 21700 | Li-Ion | 4093mAh | 25A | €3.25 | 1260 mAh/€ | 2026-03-08 | ||
| Ultimate Lithium (Energizer) | AA | Lithium | 3198mAh | 1A | €2.23 | 1434 mAh/€ | 2026-03-08 | ||
| Ultimate Lithium (Energizer) | AA | Lithium | 2709mAh | 2A | €2.23 | 1215 mAh/€ | 2026-03-08 | ||
| 21700A (Ampace) | 21700 | Li-Ion | 4013mAh | 20A | €3.25 | 1235 mAh/€ | 2026-03-08 | ||
| Max Plus (Energizer) | AA | Alkaline | 535mAh | 2A | €0.74 | 722 mAh/€ | 2026-03-08 | ||
| 21700A (Ampace) | 21700 | Li-Ion | 4018mAh | 15A | €3.25 | 1236 mAh/€ | 2026-03-08 | ||
| Max Plus (Energizer) | AA | Alkaline | 1996mAh | 200mA | €0.74 | 2698 mAh/€ | 2026-03-08 | ||
| 21700A (Ampace) | 21700 | Li-Ion | 3906mAh | 10A | €3.25 | 1202 mAh/€ | 2026-03-07 | ||
| 21700A (Ampace) | 21700 | Li-Ion | 3988mAh | 5A | €3.25 | 1227 mAh/€ | 2026-03-07 | ||
| 21700A (Ampace) | 21700 | Li-Ion | 3928mAh | 4A | €3.25 | 1209 mAh/€ | 2026-03-07 | ||
| 21700A (Ampace) | 21700 | Li-Ion | 3995mAh | 3A | €3.25 | 1229 mAh/€ | 2026-03-07 | ||
| 21700A (Ampace) | 21700 | Li-Ion | 3969mAh | 2A | €3.25 | 1221 mAh/€ | 2026-03-07 | ||
| 21700A (Ampace) | 21700 | Li-Ion | 4079mAh | 500mA | €3.25 | 1255 mAh/€ | 2026-03-07 | ||
| 21700A (Ampace) | 21700 | Li-Ion | 3994mAh | 1A | €3.25 | 1229 mAh/€ | 2026-03-06 | ||
| Everyday Power (Panasonic) | AA | Alkaline | 1113mAh | 500mA | €0.71 | 1568 mAh/€ | 2026-03-06 | ||
| Xtralife Alkaline (Kodak) | AA | Alkaline | 2038mAh | 100mA | - | - | 2026-03-06 | ||
| Industrial (Energizer) | AA | Alkaline | 2401mAh | 100mA | €0.30 | 8003 mAh/€ | 2026-03-04 | ||
| Industrial (Energizer) | AA | Alkaline | 2002mAh | 200mA | €0.30 | 6674 mAh/€ | 2026-03-04 | ||
| NA (Shell) | AA | Alkaline | 1887mAh | 100mA | €0.19 | 9933 mAh/€ | 2026-03-03 | ||
| Extra Heavy Duty (GP Greencell) | AA | Zinc-carbon | 771mAh | 100mA | - | - | 2026-03-01 | ||
| Longlife Power (Varta) | AA | Alkaline | 2040mAh | 200mA | €0.34 | 6000 mAh/€ | 2026-02-28 | ||
| Longlife Power (Varta) | AA | Alkaline | 1352mAh | 500mA | €0.34 | 3977 mAh/€ | 2026-02-28 | ||
| Longlife Power (Varta) | AA | Alkaline | 639mAh | 2A | €0.34 | 1878 mAh/€ | 2026-02-27 | ||
| Longlife Power (Varta) | AA | Alkaline | 908mAh | 1A | €0.34 | 2669 mAh/€ | 2026-02-27 | ||
| Power Alkaline (Clever) | AA | Alkaline | 1882mAh | 100mA | - | - | 2026-02-27 | ||
| Power Alkaline (Clever) | AA | Alkaline | 1138mAh | 500mA | - | - | 2026-02-26 | ||
| Power Alkaline (Clever) | AA | Alkaline | 825mAh | 1A | - | - | 2026-02-26 | ||
| Power Alkaline (Clever) | AA | Alkaline | 2002mAh | 200mA | - | - | 2026-02-26 | ||
| Power Alkaline (Clever) | AA | Alkaline | 486mAh | 2A | - | - | 2026-02-25 | ||
| NA (Shell) | AA | Alkaline | 1599mAh | 200mA | €0.19 | 8413 mAh/€ | 2026-02-25 | ||
| NA (Vivess) | AA | Alkaline | 978mAh | 1A | - | - | 2026-02-25 | ||
| NA (Shell) | AA | Alkaline | 1155mAh | 500mA | €0.19 | 6078 mAh/€ | 2026-02-25 | ||
| NA (Shell) | AA | Alkaline | 674mAh | 1A | €0.19 | 3547 mAh/€ | 2026-02-25 | ||
| NA (Shell) | AA | Alkaline | 311mAh | 2A | €0.19 | 1635 mAh/€ | 2026-02-25 | ||
| Ultra (GP) | AA | Alkaline | 891mAh | 1A | €0.37 | 2409 mAh/€ | 2026-02-24 | ||
| Ultra (GP) | AA | Alkaline | 2203mAh | 100mA | €0.37 | 5953 mAh/€ | 2026-02-24 | ||
| NA (Vivess) | AA | Alkaline | 598mAh | 2A | - | - | 2026-02-22 | ||
| Ultra (GP) | AA | Alkaline | 576mAh | 2A | €0.37 | 1556 mAh/€ | 2026-02-22 | ||
| Extra Heavy Duty (GP Greencell) | AA | Zinc-carbon | 598mAh | 200mA | - | - | 2026-02-22 | ||
| Extra Heavy Duty (GP Greencell) | AA | Zinc-carbon | 330mAh | 500mA | - | - | 2026-02-22 | ||
| Extra Heavy Duty (GP Greencell) | AA | Zinc-carbon | 162mAh | 1A | - | - | 2026-02-22 | ||
| Extra Heavy Duty (GP Greencell) | AA | Zinc-carbon | 5mAh | 2A | - | - | 2026-02-22 | ||
| Industrial (Energizer) | AA | Alkaline | 1390mAh | 500mA | €0.30 | 4634 mAh/€ | 2026-02-21 | ||
| Industrial (Energizer) | AA | Alkaline | 834mAh | 1A | €0.30 | 2779 mAh/€ | 2026-02-21 | ||
| Industrial (Energizer) | AA | Alkaline | 550mAh | 2A | €0.30 | 1835 mAh/€ | 2026-02-21 | ||
| Longlife (Varta) | AA | Alkaline | 1919mAh | 200mA | €0.29 | 6618 mAh/€ | 2026-02-21 | ||
| Longlife (Varta) | AA | Alkaline | 948mAh | 1A | €0.29 | 3270 mAh/€ | 2026-02-20 | ||
| Longlife (Varta) | AA | Alkaline | 1382mAh | 500mA | €0.29 | 4764 mAh/€ | 2026-02-20 | ||
| Longlife (Varta) | AA | Alkaline | 2260mAh | 100mA | €0.29 | 7792 mAh/€ | 2026-02-20 | ||
| Everyday Power (Panasonic) | AA | Alkaline | 2044mAh | 100mA | €0.71 | 2878 mAh/€ | 2026-02-19 | ||
| Everyday Power (Panasonic) | AA | Alkaline | 1361mAh | 200mA | €0.71 | 1917 mAh/€ | 2026-02-19 | ||
| Everyday Power (Panasonic) | AA | Alkaline | 837mAh | 1A | €0.71 | 1178 mAh/€ | 2026-02-17 | ||
| Everyday Power (Panasonic) | AA | Alkaline | 560mAh | 2A | €0.71 | 789 mAh/€ | 2026-02-17 | ||
| Ultra Alkaline (PkCell) | AA | Alkaline | 603mAh | 2A | - | - | 2026-02-17 | ||
| Ultra Alkaline (PkCell) | AA | Alkaline | 2250mAh | 100mA | - | - | 2026-02-17 | ||
| Ultra Alkaline (PkCell) | AA | Alkaline | 2067mAh | 200mA | - | - | 2026-02-17 | ||
| US18650VTC6M (Murata) | 18650 | Li-Ion | 1903mAh | 25A | €3.95 | 482 mAh/€ | 2026-02-15 | ||
| US18650VTC6M (Murata) | 18650 | Li-Ion | 2930mAh | 20A | €3.95 | 742 mAh/€ | 2026-02-15 | ||
| INR18650-26ME (Tenpower) | 18650 | Li-Ion | 1967mAh | 20A | €1.39 | 1415 mAh/€ | 2026-02-15 | ||
| INR18650-26ME (Tenpower) | 18650 | Li-Ion | 2446mAh | 10A | €1.39 | 1759 mAh/€ | 2026-02-15 | ||
| US18650VTC5C (Murata) | 18650 | Li-Ion | 2476mAh | 2A | €3.55 | 698 mAh/€ | 2026-02-15 | ||
| US18650VTC5C (Murata) | 18650 | Li-Ion | 2502mAh | 1A | €3.55 | 705 mAh/€ | 2026-02-15 | ||
| INR18650-29E (DMEGC) | 18650 | Li-Ion | 2846mAh | 1A | €1.75 | 1626 mAh/€ | 2026-02-15 | ||
| INR18650-29E (DMEGC) | 18650 | Li-Ion | 2853mAh | 500mA | €1.75 | 1631 mAh/€ | 2026-02-15 | ||
| US18650VTC6M (Murata) | 18650 | Li-Ion | 2973mAh | 4A | €3.95 | 753 mAh/€ | 2026-02-14 | ||
| US18650VTC6M (Murata) | 18650 | Li-Ion | 3001mAh | 5A | €3.95 | 760 mAh/€ | 2026-02-14 | ||
| US18650VTC5C (Murata) | 18650 | Li-Ion | 2469mAh | 5A | €3.55 | 695 mAh/€ | 2026-02-14 | ||
| US18650VTC5C (Murata) | 18650 | Li-Ion | 2447mAh | 4A | €3.55 | 689 mAh/€ | 2026-02-14 | ||
| INR18650-26ME (Tenpower) | 18650 | Li-Ion | 2453mAh | 4A | €1.39 | 1765 mAh/€ | 2026-02-14 | ||
| INR18650-26ME (Tenpower) | 18650 | Li-Ion | 2511mAh | 3A | €1.39 | 1807 mAh/€ | 2026-02-14 | ||
| INR18650-29E (DMEGC) | 18650 | Li-Ion | 2772mAh | 2A | €1.75 | 1584 mAh/€ | 2026-02-14 | ||
| INR18650-29E (DMEGC) | 18650 | Li-Ion | 2779mAh | 3A | €1.75 | 1588 mAh/€ | 2026-02-14 | ||
| Ultra Alkaline (PkCell) | AA | Alkaline | 1371mAh | 500mA | - | - | 2026-02-14 | ||
| Ultra Alkaline (PkCell) | AA | Alkaline | 808mAh | 1A | - | - | 2026-02-14 | ||
| INR18650-29E (DMEGC) | 18650 | Li-Ion | 2557mAh | 15A | €1.75 | 1461 mAh/€ | 2026-02-13 | ||
| INR18650-29E (DMEGC) | 18650 | Li-Ion | 2715mAh | 10A | €1.75 | 1552 mAh/€ | 2026-02-13 | ||
| INR18650-26ME (Tenpower) | 18650 | Li-Ion | 2463mAh | 15A | €1.39 | 1772 mAh/€ | 2026-02-12 | ||
| INR18650-26ME (Tenpower) | 18650 | Li-Ion | 2501mAh | 5A | €1.39 | 1799 mAh/€ | 2026-02-12 | ||
| INR18650-26ME (Tenpower) | 18650 | Li-Ion | 2478mAh | 2A | €1.39 | 1783 mAh/€ | 2026-02-12 | ||
| US18650VTC6M (Murata) | 18650 | Li-Ion | 2980mAh | 15A | €3.95 | 754 mAh/€ | 2026-02-12 | ||
| US18650VTC6M (Murata) | 18650 | Li-Ion | 2968mAh | 10A | €3.95 | 751 mAh/€ | 2026-02-12 | ||
| INR18650-29E (DMEGC) | 18650 | Li-Ion | 2751mAh | 5A | €1.75 | 1572 mAh/€ | 2026-02-12 | ||
| INR18650-29E (DMEGC) | 18650 | Li-Ion | 2755mAh | 4A | €1.75 | 1574 mAh/€ | 2026-02-12 | ||
| INR18650-26ME (Tenpower) | 18650 | Li-Ion | 2497mAh | 1A | €1.39 | 1797 mAh/€ | 2026-02-12 | ||
| INR18650-26ME (Tenpower) | 18650 | Li-Ion | 2587mAh | 200mA | €1.39 | 1861 mAh/€ | 2026-02-12 | ||
| X2200AAI (XCell) | AA | NiMH | 2167mAh | 200mA | €2.75 | 788 mAh/€ | 2026-02-11 | ||
| X2200AAI (XCell) | AA | NiMH | 2028mAh | 500mA | €2.75 | 738 mAh/€ | 2026-02-10 | ||
| X2200AAI (XCell) | AA | NiMH | 1901mAh | 1A | €2.75 | 691 mAh/€ | 2026-02-10 | ||
| X2200AAI (XCell) | AA | NiMH | 1928mAh | 100mA | €2.75 | 701 mAh/€ | 2026-02-10 | ||
| X2200AAI (XCell) | AA | NiMH | 1967mAh | 2A | €2.75 | 715 mAh/€ | 2026-02-09 | ||
| BK120AAH (Panasonic) | AA | NiMH | 1240mAh | 200mA | €0.95 | 1305 mAh/€ | 2026-02-09 | ||
| BK120AAH (Panasonic) | AA | NiMH | 1183mAh | 500mA | €0.95 | 1245 mAh/€ | 2026-02-09 | ||
| BK120AAH (Panasonic) | AA | NiMH | 1121mAh | 1A | €0.95 | 1180 mAh/€ | 2026-02-08 | ||
| BK120AAH (Panasonic) | AA | NiMH | 1113mAh | 2A | €0.95 | 1171 mAh/€ | 2026-02-08 | ||
| BK120AAH (Panasonic) | AA | NiMH | 1181mAh | 100mA | €0.95 | 1244 mAh/€ | 2026-02-08 | ||
| Optimum (Duracell) | AA | Alkaline | 2296mAh | 100mA | €1.63 | 1408 mAh/€ | 2026-02-08 | ||
| Optimum (Duracell) | AA | Alkaline | 1878mAh | 200mA | €1.63 | 1152 mAh/€ | 2026-02-07 | ||
| Optimum (Duracell) | AA | Alkaline | 1355mAh | 500mA | €1.63 | 831 mAh/€ | 2026-02-06 | ||
| Optimum (Duracell) | AA | Alkaline | 992mAh | 1A | €1.63 | 608 mAh/€ | 2026-02-06 | ||
| Super (GP) | AA | Alkaline | 2258mAh | 100mA | - | - | 2026-02-06 | ||
| Super (GP) | AA | Alkaline | 1804mAh | 200mA | - | - | 2026-02-05 | ||
| Super (GP) | AA | Alkaline | 1203mAh | 500mA | - | - | 2026-02-04 | ||
| Super (GP) | AA | Alkaline | 793mAh | 1A | - | - | 2026-02-04 | ||
| Ultra+ (GP) | AA | Alkaline | 2465mAh | 100mA | €0.44 | 5602 mAh/€ | 2026-02-04 | ||
| Ultra+ (GP) | AA | Alkaline | 1958mAh | 200mA | €0.44 | 4449 mAh/€ | 2026-02-04 | ||
| Ultra+ (GP) | AA | Alkaline | 1436mAh | 500mA | €0.44 | 3263 mAh/€ | 2026-02-02 | ||
| Ultra+ (GP) | AA | Alkaline | 1074mAh | 1A | €0.44 | 2442 mAh/€ | 2026-02-02 | ||
| Alkaline Power (Energizer) | AA | Alkaline | 2311mAh | 100mA | €0.45 | 5136 mAh/€ | 2026-02-02 | ||
| Alkaline Power (Energizer) | AA | Alkaline | 1246mAh | 500mA | €0.45 | 2769 mAh/€ | 2026-02-01 | ||
| Alkaline Power (Energizer) | AA | Alkaline | 1722mAh | 200mA | €0.45 | 3827 mAh/€ | 2026-02-01 | ||
| Alkaline Power (Energizer) | AA | Alkaline | 930mAh | 1A | €0.45 | 2066 mAh/€ | 2026-02-01 | ||
| Long Lasting Power (Tronic) | AA | Alkaline | 2031mAh | 200mA | - | - | 2026-02-01 | ||
